活塞式蓄能器是一种经济实惠的选择,适用于多种功能,包括在液压或流体系统中进行能量储存、液压补偿或减震。本产品设计坚固耐用,适用于承受高压和高频率工作,产品规格齐全且能根据客户要求设计制造特定尺寸和压力。
产品代号:
HXQ:活塞式蓄能器
连接方式:
F:法兰连接
公称容积:
0.22~350L
公称压力:
10:10Mpa
20:20Mpa
31.5:31.5Mpa
可定制
工作介质:
Y:液压油
R:乳化液
型号 | HXQ-※-0.22/※-※-※ | HXQ-※-0.49/※-※-※ | HXQ-※-1/※-※-※ | HXQ-※-2/※-※-※ | HXQ-※-0.49/※-※-※ | HXQ-※-1/※-※-※ | HXQ-※-1/※-※-※ | HXQ-※-2/※-※-※ | HXQ-※-2.5/※-※-※ | HXQ-※-3.5/※-※-※ | HXQ-※-5/※-※-※ | HXQ-※-6/※-※-※ | HXQ-※-7.5/※-※-※ | HXQ-※-2/※-※-※ | HXQ-※-4/※-※-※ | HXQ-※-5/※-※-※ | HXQ-※-10/※-※-※ | HXQ-※-16/※-※-※ | HXQ-※-20/※-※-※ | HXQ-※-25/※-※-※ | HXQ-※-32/※-※-※ | HXQ-※-35/※-※-※ | HXQ-※-40/※-※-※ | HXQ-※-45/※-※-※ | HXQ-※-50/※-※-※ | HXQ-※-8/※-※-※ | HXQ-※-10/※-※-※ | HXQ-※-20/※-※-※ | HXQ-※-32/※-※-※ | HXQ-※-40/※-※-※ | HXQ-※-50/※-※-※ | HXQ-※-20/※-※-※ | HXQ-※-32/※-※-※ | HXQ-※-40/※-※-※ | HXQ-※-50/※-※-※ | HXQ-※-60/※-※-※ | HXQ-※-80/※-※-※ | HXQ-※-40/※-※-※ | HXQ-※-50/※-※-※ | HXQ-※-60/※-※-※ | HXQ-※-80/※-※-※ | HXQ-※-100/※-※-※ | HXQ-※-120/※-※-※ | HXQ-※-100/※-※-※ | HXQ-※-120/※-※-※ | HXQ-※-130/※-※-※ | HXQ-※-150/※-※-※ | HXQ-※-200/※-※-※ | HXQ-※-215/※-※-※ | HXQ-※-130/※-※-※ | HXQ-※-150/※-※-※ | HXQ-※-180/※-※-※ | HXQ-※-200/※-※-※ | HXQ-※-250/※-※-※ | HXQ-※-300/※-※-※ | HXQ-※-350/※-※-※ | ||
公称压力(MPa) | 10~99 | 10~35 | 10~35 | 20 | 10~35 | 10~35 | 10~35 | 10~35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称容积(L) | 0.22 | 0.49 | 1 | 2 | 0.49 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 8 | 10 | 20 | 32 | 40 | 50 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 | 215 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
基本尺寸(mm) | Φ D | 63 | 65 | 80 | 100 | 125 | 180 | 195 | 220 | 250 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | M22×1.5 | M27×1.5 | M42×2 | M42×2 | M60×2 | M60×2 | M60×2 | M60×2 | M72×2 | M72×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ D1 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L±3 | 225 | 310 | 470 | 800 | 280 | 430 | 380 | 580 | 530 | 660 | 850 | 975 | 1170 | 390 | 555 | 635 | 655 | 890 | 1050 | 1250 | 1520 | 1645 | 1800 | 2030 | 2235 | 550 | 615 | 950 | 1350 | 1620 | 1955 | 850 | 1165 | 1380 | 1640 | 1905 | 2430 | 1205 | 1410 | 1615 | 2020 | 2430 | 2840 | 1560 | 1770 | 1870 | 2080 | 2600 | 2755 | 1620 | 1780 | 2020 | 2180 | 2570 | 2965 | 3370 | ||
重量(kg) | 9.5 | 10.9 | 13.8 | 19.8 | - | - | 19.4 | 24.3 | 36.5 | 41.4 | 48.6 | 53.4 | 60.7 | 37 | 48 | 54 | 86.8 | 140.4 | 155.8 | 175 | 200.9 | 213.9 | 227.7 | 249.8 | 270 | - | - | - | - | - | - | 179 | 223 | 253 | 290 | 327 | 400 | 299 | 334 | 368 | 435 | 503 | 572 | 836 | 912 | 948 | 1025 | 1113 | 1171 | 1136 | 1206 | 1310 | 1379 | 1548 | 1823 | 1896 |
注意:
1.对表格外的特殊规格、连接尺寸或螺纹的蓄能器,请与我们联系。
2.括号内尺寸为O型密封圈尺寸,O型密封圈标准GB/1235-76,1Mpa=10bar=10.2kg/cm²